理光(Ricoh)MP W8140SP 生产型数码印刷 复印打印扫描一体机 |
| |
|
|
|
|
|
| 销量:0 台 评价:0 条 |
数量:
¥259999.90 库存:1000 短码:208025
|
|
|
服务支持:
热销推荐
-
1
¥2839.30
¥4259.10
已售出929件
-
2
-
3
-
4
-
5
![5b3eb21248d072c62e821188b4dbc127.png 企业微信截图_16669401584172.png/]()
| 基本参数 |
| 产品类型 | 工程机 |
|---|
| 颜色类型 | 黑白 |
|---|
| 涵盖功能 | 复印/打印/扫描 |
|---|
| 最大原稿尺寸 | 最小:210×210mm 最大:914×30000mm |
|---|
| 处理器 | Calpella(1.06GHz) |
|---|
| 内存容量 | 2.5GB |
|---|
| 供纸容量 | 短边进纸:A0/A1/A2/A3/A4 长边进纸:A1/A2/A3/A4 |
|---|
| 介质重量 | 卷纸:51-134g/㎡ |
|---|
| 耗材描述 | 碳粉W8140C型 显影剂:载体(需要配两包,用于装机) |
|---|
| 网络功能 | 支持有线网络打印 |
|---|
| 接口类型 | USB2.0 10Base-T/100Base-TX(RJ-45网络接口) |
|---|
| 复印功能 |
| 复印方式 | 静电打印 |
|---|
| 显影系统 | 磁刷双组分干色粉系统 |
|---|
| 定影系统 | 热和压力 |
|---|
| 复印速度 | 10.2米/分钟 |
|---|
| 复印分辨率 | 600dpi |
|---|
| 复印尺寸 | A3-A6 |
|---|
| 预热时间 | ≤120秒 |
|---|
| 首页复印时间 | 10秒以内 |
|---|
| 打印功能 |
| 打印控制器 | 标准配置 |
|---|
| 打印速度 | 10.2米/分钟 |
|---|
| 打印分辨率 | 600dpi |
|---|
| 打印语言 | PostScript Level3(PDF),RPCS,仿真:HP-GL, HP-GL/2(HP-RTL),TIFF(CALS) |
|---|
| 打印其它性能 | 网络协议:TCP/IP(IPv4,IPv6),IPX/SPX可自动切换 |
|---|
| 扫描功能 |
| 扫描控制器 | 标准配置 |
|---|
| 扫描速度 | 黑白:42.5-340mm/秒 彩色:50-200mm/秒 |
|---|
| 扫描分辨率 | 600dpi |
|---|
| 扫描其它性能 | 支持彩色扫描 绑定软件:TWAIN 扫描区域:最大值:914×30000mm 最小值:210×210mm |
|---|
| 其它特性 |
| 液晶显示屏 | 全彩9" VGA触控面板 |
|---|
| 主机尺寸 | 1250×755×1215mm |
|---|
| 重量 | <295kg |
|---|
| 电源 | AC 220-240V,8A,50/60Hz |
|---|
| 功率 | 打印≤3kw |
|---|
| 系统平台 | Windows XP/Vista/7/8/8.1/Server 2003/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2 Mac:OS(比Mac OS8.6晚的版本),OS X(比Mac OSx10.7晚的版本) Ctrix Presentation:Server 4.5 |
|---|
| 其它特点 | 标配双纸辊进纸器,可选双纸辊或双纸盘进纸器 |
|---|
- 全部评价(0)
- 好评(0)
- 中评(0)
- 差评(0)
- 有图(0)